سلس 12 م 6 م أنبوب منخفض الكربون الصلب المدرفلة على البارد 40 قدم لبناء السفن

مكان المنشأ الصين
اسم العلامة التجارية TISCO
إصدار الشهادات ISO9001
رقم الموديل 60-680 ملم
الحد الأدنى لكمية 1 طن
الأسعار Negotiated
تفاصيل التغليف حزمة خشبية مضادة للماء
وقت التسليم في غضون 7-10 أيام عمل
شروط الدفع L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام
القدرة على العرض 250000 طن / سنة

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.

ال WhatsApp:0086 18588475571

WeChat: 0086 18588475571

سكايب: sales10@aixton.com

إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.

x
تفاصيل المنتج
يكتب أنبوب أنابيب الصلب الكربوني سطح المدرفلة على الساخن
سماكة 0.8 - 30 ملم طول 12 م ، 6 م ، 6.4 م
اساسي ASTM سماكة التسامح ± 0.01 مم
سبيكة أم لا غير سبيكة الأنابيب الخاصة أنابيب API ، أخرى ، أنابيب EMT ، أنابيب الجدار السميك
تسليط الضوء

أنبوب فولاذي منخفض الكربون غير ملحوم

,

أنبوب فولاذي منخفض الكربون 40 قدمًا

,

أنبوب فولاذي كربوني 12 مترًا ملفوفًا على البارد

اترك رسالة
منتوج وصف

مستطيل / مربع أنابيب الصلب الكربوني وأنابيب

 

اسم المنتج أنابيب الكربون الصلب غير الملحومة
طول 12 م ، 6 م ، 6.4 م
سماكة 0.8 - 30 ملم
معيار ASTM
تقنية المتفجرات من مخلفات الحرب
المعالجة السطحية المدرفلة على الساخن
سماكة التسامح ± 0.01 مم
مادة الكربون الصلب
طلب تستخدم ملفات الفولاذ المقاوم للصدأ على نطاق واسع في المواد الكيميائية والآلات والإلكترونيات والطاقة الكهربائية والمنسوجات والمطاط والأغذية والمعدات الطبية والطيران والفضاء والاتصالات والبترول والمجالات الصناعية الأخرى.
موك 1 طن
وقت الشحن في غضون 7 أيام عمل بأقل من 20 طنًا و 10 أيام لأقل من 50 طنًا بعد استلام الإيداع أو خطاب الاعتماد ، تحتاج أكثر من 50 طنًا إلى حوالي 20 يومًا.
تعبئة التصدير ورق مقاوم للماء ، وشريط فولاذي معبأ.
عبوة تصدير قياسية صالحة للإبحار ، تناسب جميع أنواع النقل أو حسب الطلب
سعة 250000 طن / سنة

 

تخصيص

 

القطر الخارجي (OD) سماكة الجدار (WT) الطول (م)
بوصة مم الحد الأدنى من قوة الإنتاجية (الأم)
بوصة مم GR.B X42 X52 اكس 60 X65 X70 X80
16 406 6.0-14.0 6.0-13.0 6.0-12.0 6.0-11.0 6.0-10.5 6.0-10.0 6.0-9.0 6.0 - 32
18 457 6.0-15.0 6.0-14.0 6.0-13.0 6.0-12.0 6.0-11.5 6.0-11.0 6.0-10.0 6.0 - 32
20 508 6.0-16.0 6.0-15.0 6.0-14.0 6.0-13.0 6.0-12.5 6.0-12.0 6.0-11.0 6.0 - 32
22 559 6.0-17.0 6.0-16.0 6.0-15.0 6.0-14.0 6.0-13.5 6.0-13.0 6.0-12.0 6.0 - 32
24 610 6.0-18.0 6.0-17.0 6.0-16.0 6.0-15.0 6.0-14.5 6.0-14.0 6.0-13.0 6.0 - 32
26 660 6.0-19.0 6.0-18.0 6.0-17.0 6.0-16.0 6.0-15.0 6.0-15.0 6.0-14.0 6.0 - 32
28 711 6.0-20.0 6.0-19.0 6.0-18.0 6.0-17.0 6.0-16.5 6.0-16.0 6.0-15.0 6.0 - 32
30 762 7.0-21.0 7.0-20.0 7.0-19.0 7.0-18.0 7.0-17.5 7.0-17.0 7.0-16.0 6.0 - 32
32 813 7.0-22.0 7.0-21.0 7.0-20.0 7.0-19.0 7.0-18.5 7.0-18.0 7.0-17.0 6.0 - 32
34 864 7.0-23.0 7.0-22.0 7.0-21.0 7.0-20.0 7.0-19.5 7.0-19.0 7.0-18.0 6.0 - 32
36 914 8.0-24.0 8.0-23.0 8.0-22.0 8.0-21.0 8.0-20.5 8.0-20.0 8.0-19.0 6.0 - 32
38 965 8.0-25.0 8.0-24.0 8.0-23.0 8.0-22.0 8.0-21.5 8.0-21.0 8.0-20.0 6.0 - 32
40 1016 8.0-26.0 8.0-25.0 8.0-24.0 8.0-23.0 8.0-22.5 8.0-22.0 8.0-21.0 6.0 - 32
42 1067 8.0-26.0 8.0-25.0 8.0-24.0 8.0-23.0 8.0-22.5 8.0-22.0 8.0-21.0 6.0 - 32
44 1118 9.0-27.0 9.0-26.0 9.0-24.5 9.0-23.5 9.0-22.8 9.0-22.0 9.0-21.0 6.0 - 32
46 1168 9.0-27.0 9.0-26.0 9.0-24.0 9.0-23.5 9.0-22.8 9.0-22.0 9.0-21.0 6.0 - 32
48 1219 9.0-28.0 9.0-27.0 9.0-25.4 9.0-24.0 9.0-23.5 9.0-23.0 9.0-22.0 6.0 - 32
52 1321 9.0-28.0 9.0-27.0 9.0-25.4 9.0-24.2 9.0-23.5 9.0-23.0 9.0-22.0 6.0 - 32
56 1422 10.0-29.0 10.0-28.0 10.0-26.0 10.0-24.5 10.0-23.8 10.0-23.0 10.0-22.0 6.0 - 32
60 1524 10.0-29.0 10.0-28.0 10.0-26.0 10.0-24.5 10.0-23.8 10.0-23.0 10.0-22.0 6.0 - 32
64 1626 10.0-30.0 10.0-29.0 10.0-27.0 10.0-25.4 10.0-24.8 10.0-24.0 10.0-23.0 6.0 - 32
68 1727 10.0-30.0 10.0-29.0 10.0-27.0 10.0-25.4 10.0-24.8 10.0-24.0 10.0-23.0 6.0 - 32
72 1829 10.0-30.0 10.0-29.0 10.0-27.0 10.0-25.4 10.0-24.8 10.0-24.0 10.0-23.0 6.0 - 32
 

High quality seamless Carbon Steel Boiler Tube/pipe ASTM A192High quality seamless Carbon Steel Boiler Tube/pipe ASTM A192High quality seamless Carbon Steel Boiler Tube/pipe ASTM A192سلس 12 م 6 م أنبوب منخفض الكربون الصلب المدرفلة على البارد 40 قدم لبناء السفن 3

التعليمات

 

1. ما هي المدة التي سيستغرقها تنفيذ طلبي؟

وقت الإنتاج العادي لدينا هو 7-15 يوم عمل. ولكن لدينا العديد من النماذج في المخزون.

 

2. كم ستكون تكلفة الشحن؟

سيعتمد هذا على حجم ووزن طلبك وطريقة الشحن.

 

3. هل تقدمون عينات؟

نعم ، يمكننا تقديم عينات.يمكننا إرسال العينات عن طريق TNT أو DHL أو FEDEX أو EMS أو UPS أو إلى المستودع الخاص بك

 

4. هل لديك منتجات في المخزون؟

يوجد مخزون 600 طن بأحجام مختلفة. يرجى إبلاغنا بالطراز الذي تحتاجه ، وسوف نرسل لك تفاصيل المخزون.

 

5. هل يمكنني زيارتك؟

بالتأكيد ، يرجى إعلامنا إذا كانت لديك خطة لزيارة شركتنا ، فسنرتبها لك.