-
لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ TISCO
-
لوحة معدنية من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
ورقة لوحة الكربون الصلب
-
لفائف الصلب جي
-
أنابيب الصلب SS
-
شريط دائري من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
قطاع الفولاذ المقاوم للصدأ
-
أسلاك لحام الفولاذ المقاوم للصدأ
-
قناة الفولاذ المقاوم للصدأ
-
لفائف الصلب الكربوني
-
أنبوب من الصلب الكاربوني
-
قضيب من الصلب الكربوني
-
صفيحة فولاذية مجلفنة
-
سلك فولاذي مجلفن
-
لفائف الصلب المجلفن الملون
-
قناة شعاع H
-
قضيب الأسلاك الفولاذية
309S 2205 2507 أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ قضيب 430430A 309S ISO TISCO ZPSS Baosteel
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | TISCO |
إصدار الشهادات | ISO 9001 BV SGS |
رقم الموديل | DN20 ، DN25 ، DN32 ، DN40 ، DN50 |
الحد الأدنى لكمية | 1 طن |
الأسعار | Negotiated |
تفاصيل التغليف | حزمة خشبية مضادة للماء |
وقت التسليم | في غضون 7-10 أيام عمل |
شروط الدفع | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض | 5000 طن شهريا |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xيكتب | أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ | طول | حسب طلبات الزبون |
---|---|---|---|
قطر الدائرة | 0.3 ~ 50 مم ، حسب متطلبات العميل | فينش السطح | مغلفة |
الشهادات | ISO 9001 BV SGS | ماركة | TISCO و ZPSS و Baosteel و POSCO و LISCO و YUSCO و Ansteel و QPSS و JISCO و HXSCO و Chengde و Yongjin |
استخدام خاص | قوالب الصلب ، قطع الصلب الحر ، الصلب البارد | سبيكة | سبيكة |
تسليط الضوء | الفولاذ المقاوم للصدأ 2507 سلك رود,ZPSS TISCO غير القابل للصدأ سلك رود,غير القابل للصدأ قضبان سلكية 430A |
201 ، 202 ، 301 ، 302 ، 304 ، 304 لتر ، 310S ، 316 ، أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ قضبان أسلاك الفولاذ
اسم المنتج | أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ | |||
مادة | 201 ، 202 ، 301 ، 302 ، 304 ، 304 لتر ، 310S ، 316 ، 316L ، 321 ، 430 ، 430A ، 309S ، 2205 ، 2507 ، 2520 ، 430 ، 410 ، 440 ، 904 محاضرة ، أو مخصصة | |||
طول | حسب طلبات الزبون | |||
قطر الدائرة | 0.3 ~ 50 مم ، حسب طلبات الزبون | |||
فينش السطح | مغلفة | |||
الشهادات | ISO 9001 BV SGS | |||
التعبئة | التعبئة والتغليف الصناعية القياسية أو وفقا لمتطلبات العميل | |||
ماركة | TISCO و ZPSS و Baosteel و POSCO و LISCO و YUSCO و Ansteel و QPSS و JISCO و HXSCO و | |||
Chengde ، Yongjin ، Tsingshan ، Shouyang ، HW | ||||
شروط الدفع | 30٪ T / T مقدما ، التوازن ضد نسخة B / L | |||
موعد التسليم | تسليم سريع في 7 أيام ، حتى كمية الطلب | |||
مستودع Stcok | 5000 طن شهريا |
التعليمات
1. ما هي المدة التي سيستغرقها تنفيذ طلبي؟
وقت الإنتاج العادي لدينا هو 7-15 يوم عمل. ولكن لدينا العديد من النماذج في المخزون.
2. كم ستكون تكلفة الشحن؟
سيعتمد هذا على حجم ووزن طلبك وطريقة الشحن.
3. هل تقدمون عينات؟
نعم ، يمكننا تقديم عينات.يمكننا إرسال العينات عن طريق TNT أو DHL أو FEDEX أو EMS أو UPS أو إلى المستودع الخاص بك
4. هل لديك منتجات في المخزون؟
يوجد مخزون 600 طن بأحجام مختلفة. يرجى إبلاغنا بالطراز الذي تحتاجه ، وسوف نرسل لك تفاصيل المخزون.
5. هل يمكنني زيارتك؟
بالتأكيد ، يرجى إعلامنا إذا كانت لديك خطة لزيارة شركتنا ، فسنرتبها لك.